수리·수선 가격표
2026년 기준 평균 가격입니다. 지역·업체에 따라 ±20% 변동됩니다.
구두·신발 수선
| 서비스 | 가격 (원) | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 뒷굽 교체 | 10,000~20,000 | 당일~1일 |
| 앞굽 교체 | 8,000~15,000 | 당일 |
| 밑창 전체 교체 | 30,000~60,000 | 3~5일 |
| 지퍼 교체 | 15,000~25,000 | 2~3일 |
| 가죽 염색 | 20,000~40,000 | 3~7일 |
| 늘리기/줄이기 | 10,000~20,000 | 1~2일 |
시계 수리
| 서비스 | 가격 (원) | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 배터리 교체 | 5,000~15,000 | 즉시 |
| 줄 조절 | 5,000~10,000 | 즉시 |
| 유리 교체 | 20,000~50,000 | 3~7일 |
| 오버홀 (기계식) | 100,000~300,000 | 2~4주 |
| 방수 패킹 | 15,000~30,000 | 3~5일 |
옷 수선
| 서비스 | 가격 (원) | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 바지 기장 줄임 | 5,000~10,000 | 당일~1일 |
| 허리 줄임/늘림 | 10,000~20,000 | 1~2일 |
| 지퍼 교체 | 10,000~25,000 | 1~3일 |
| 단추 달기 | 2,000~5,000 | 즉시~당일 |
| 안감 수선 | 15,000~30,000 | 2~3일 |
| 사이즈 리폼 | 30,000~80,000 | 5~7일 |
가구 수리
| 서비스 | 가격 (원) | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 의자 다리 수리 | 20,000~50,000 | 1~3일 |
| 서랍 레일 교체 | 15,000~30,000 | 당일 |
| 상판 흠집 보수 | 30,000~80,000 | 2~5일 |
| 경첩 교체 | 10,000~20,000 | 당일 |
| 가죽 소파 보수 | 50,000~150,000 | 3~7일 |
칼·가위 갈이
| 서비스 | 가격 (원) | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 주방칼 (1개) | 3,000~8,000 | 즉시~30분 |
| 가위 | 3,000~5,000 | 즉시 |
| 전문 칼 (회칼 등) | 10,000~20,000 | 당일 |
| 정원 가위/전지가위 | 5,000~10,000 | 당일 |
가방·지갑 수선
| 서비스 | 가격 (원) | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 지퍼 교체 | 15,000~40,000 | 3~5일 |
| 손잡이 교체 | 20,000~50,000 | 3~7일 |
| 가죽 염색 | 30,000~80,000 | 5~10일 |
| 안감 교체 | 30,000~60,000 | 5~7일 |
| 스냅 버튼 교체 | 5,000~10,000 | 당일 |
💡 수리비 아끼는 팁
- • 동네 골목 장인이 프랜차이즈보다 20~40% 저렴
- • 여러 개 한꺼번에 맡기면 할인 (칼 3개 이상, 구두 2켤레 등)
- • 급하지 않으면 "천천히 해주세요" → 할인 가능성
- • 수선 전 사진 찍어두기 (분쟁 방지)